- Home »
- Products »
- Centrifugal Pumps »
- SP Series »
- SP22 Model
Centrifugal Pumps - SP22 Model
Model SP22 has multiple impeller diameters that allow for enhanced hydraulic selection and application flexibility. Simply click on the model to view specific performance for each impeller diameter.
Impeller trims are available every 1/8" (.32 cm) between the largest and smallest diameter.
| Model | Max flow | Max Head | Impeller Diameter | Impeller Type | Suction Port Size | Discharge Port Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpm | m3/h | feet | m | in | cm | ||||
| SP22 | 158.4 | 30.1 | 73.1 | 15.8 | 5 | 12.7 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| SP22 | 183.8 | 34.8 | 93.7 | 20.1 | 5.5 | 13.9 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| SP22 | 211.0 | 39.9 | 116.5 | 25.2 | 6 | 15.2 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| SP22 | 231.6 | 43.8 | 142.2 | 31.4 | 6.5 | 16.5 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |
| SP22 | 252.7 | 47.9 | 175.4 | 37.9 | 7 | 17.7 | Closed | 2.00 in | 2.00 in |

