- Home »
- Products »
- Centrifugal Pumps »
- AV Series »
- AV5H Model
Centrifugal Pumps - AV5H Model

| Downloads |
|---|
| AV5H Model Flyer |
| AV5H Model Brochure |
| AV5H Model Manual |
| AV5H Model Curve Book |
| Motor @ 3450 RPM: | 0.75 HP |
|---|---|
| Motor @ 2900 RPM: | 0.37 kW |
| Max specific gravity: | 1.8 |
| Suction Port: | 0.50 in |
| Discharge Port: | 0.25 in |
| Impeller Diameter: | 4.75 in (12) |
| Impeller Type: | High Head |
| @ 3450 RPM | @ 2900 RPM | |
|---|---|---|
| Max flow | 16.9 gpm | 3.1 m3/hr |
| Max head | 96.0 ft. | 19.0 m |
| Type: | Sealed |
|---|---|
| Configuration: | Vertical |
| Column length: | 12, 24, 36 in (30, 61, 91 cm) |
| Motor frame: | 56J |
| Connection type: | NPT or BSP |
| Max pressure: | 100 psi |
| Construction materials: | 316 SS |
| O-ring Material: | Viton, EPDM, PTFE |
| Discharge Piping: | 12, 24, 36 in |
| Lower Bearing Material: | Carbon, Viton/SS, EPDM/SS |
| Polypropylene | PVDF | ETFE Lined Ductile Iron | 316SS | |
|---|---|---|---|---|
| Max temp. [º F]: | n/a | n/a | n/a | 300 |
| Max temp. [º C]: | n/a | n/a | n/a | 149 |

